Size Guide

Please Note:

The size guide provides approximate body measurements. For precise garment dimensions, please refer to the product description of each style.

Body Measurements

US Bust (CM) Waist(CM) Hips(CM)
0 74 58 84
2 79 63 89
4 84 68 94
6 89 73 99
8 94 78 104
10 99 83 109
12 106 90 116
14 113 97 123
16 120 104 130
18 127 111 137

Size Conversion

US Size Int.(CM) AU Size (CM) EU Size (CM)
0 XXS 4 32
2 XS 6 34
4 S 8 35
6 M 10 38
8 L 12 40
10 XL 14 43
12 2XL 16 44
14 3XL 18 46
16 4XL 20 48
18 5XL 22 50

 

Body Measurements

US Bust (IN) Waist (IN) Hips (IN)
0 29 23 33
2 31 25 35
4 33 27 37
6 35 29 39
8 37 31 41
10 39 33 43
12 42 35 46
14 44 38 48
16 47 41 51
18 50 44 54

Size Conversion

US Size Int. (IN) AU Size (IN) EU Size (IN)
0 XXS 4 32
2 XS 6 34
4 S 8 35
6 M 10 38
8 L 12 40
10 XL 14 43
12 2XL 16 44
14 3XL 18 46
16 4XL 20 48
18 5XL 22 50